Calcule as Calorias Consumidas Numa Refeição
Digite o número de porções (1 porção = 100 gramas) consumidas de cada alimento.
Tubérculos
Alimento | Calorias (por 100g) | Porções |
---|---|---|
Batata Doce | 86 | |
Mandioca Aipim Macaxeira | 160 | |
Inhame | 116 | |
Cará | 97 | |
Beterraba | 43 |
Total: 0 kcal
Produtos saudáveis
Frutas
Alimento | Calorias (por 100g) | Porções |
---|---|---|
Tomate | 18 | |
Banana | 89 | |
Maçã | 52 | |
Laranja | 47 | |
Melancia | 30 | |
Uva | 69 | |
Morango | 33 | |
Manga | 60 | |
Limão | 29 | |
Abacaxi | 50 |
Total: 0 kcal
Produtos saudáveis
Legumes
Alimento | Calorias (por 100g) | Porções |
---|---|---|
Batata | 77 | |
Cebola | 40 | |
Cenoura | 41 | |
Milho | 86 | |
Pepino | 15 | |
Berinjela | 25 | |
Abóbora | 26 | |
Abobrinha | 17 | |
Pimentão | 31 |
Total: 0 kcal
Produtos saudáveis
Verduras
Alimento | Calorias (por 100g) | Porções |
---|---|---|
Alface | 15 | |
Repolho | 25 | |
Espinafre | 23 | |
Couve | 50 | |
Brócolis | 34 | |
Couve-flor | 25 | |
Alho-poró | 61 | |
Acelga | 19 | |
Rúcula | 25 | |
Salsinha | 36 |
Total: 0 kcal
Produtos saudáveis
Massas
Alimento | Calorias (por 100g) | Porções |
---|---|---|
Pão Francês | 265 | |
Pão Integral | 247 | |
Macarrão Cozido | 131 | |
Pizza (Média) | 266 |
Total: 0 kcal
Produtos saudáveis (preferir integrais)
Carnes
Alimento | Calorias (por 100g) | Porções |
---|---|---|
Filé Mignon grill | 270 | |
Contrafilé grill | 250 | |
Patinho cozido | 160 | |
Acém cozido | 210 | |
Peito Frango grill | 165 | |
Coxa Frango assada | 215 | |
Sobrecoxa Frango | 240 | |
Salmão grill | 208 |
Total: 0 kcal
Produtos saudáveis (moderação e preparo adequado)
Cereais
Alimento | Calorias (por 100g, cozido) | Porções |
---|---|---|
Arroz Branco | 130 | |
Arroz Integral | 111 | |
Aveia | 389 | |
Milho (grão) | 365 | |
Trigo | 340 | |
Quinoa | 368 | |
Cevada | 354 |
Total: 0 kcal
Produtos saudáveis (preferir integrais)
Leguminosas
Alimento | Calorias (por 100g, cozido) | Porções |
---|---|---|
Feijão Carioca | 137 | |
Feijão Preto | 132 | |
Lentilha | 116 | |
Grão de Bico | 164 | |
Ervilha | 81 | |
Soja | 173 |
Total: 0 kcal
Produtos saudáveis
Castanhas e Sementes
Alimento | Calorias (por 100g) | Porções |
---|---|---|
Amendoim | 567 | |
Castanha Caju | 553 | |
Castanha Pará | 656 | |
Amêndoas | 579 | |
Nozes | 654 | |
Semente Girassol | 584 | |
Semente Chia | 486 | |
Semente Linhaça | 534 |
Total: 0 kcal
Produtos saudáveis (com moderação)
Laticínios
Alimento | Calorias (por 100g) | Porções |
---|---|---|
Leite Integral | 61 | |
Leite Desnatado | 42 | |
Iogurte Integral | 64 | |
Queijo Minas | 264 | |
Queijo Muçarela | 280 |
Total: 0 kcal
Produtos saudáveis (preferir menos gordura)
Alimentos Processados
Alimento | Calorias (por 100g) | Porções |
---|---|---|
Atum em água | 130 | |
Sardinha em óleo | 210 | |
Carnes salgadas | 250 | |
Presunto | 280 | |
Peixe enlatado | 200 | |
Salsicha | 291 | |
Bacon | 541 | |
Queijo Processado (tipo cheddar) | 403 | |
Conservas milho pepino palmito) | 70 | |
Frutas em Calda | 90 | |
Frutas Cristalizadas | 280 |
Total: 0 kcal
Produtos com risco à saúde (moderação)
Alimentos Ultraprocessados
Alimento | Calorias (por 100g) | Porções |
---|---|---|
Sucos Artificiais | 45 | |
Energéticos | 45 | |
Salgadinhos de Pacote | 537 | |
Bolachas Recheadas | 485 | |
Balas | 387 | |
Macarrão instantâneo | 450 | |
Sopas em pó | 350 | |
Nuggets | 300 | |
Margarina | 717 | |
Barras de cereal | 350 | |
Cereais açucarados | 390 |
Total: 0 kcal
Produtos com risco à saúde (evitar)
Total Geral: 0 kcal
(Espaço reservado para anúncio)